# |
Indicativo |
Puntos |
Diploma |
|
1 | EA7JXZ | 8096 | Campeon Nacional | Descargar |
2 | EA2LMI | 7480 | Campeon Distrito 2 | Descargar |
3 | EA7HLU | 6601 | Campeon Distrito 1 | Descargar |
4 | EA7YT | 5544 | Diploma | Descargar |
5 | EA7EJF | 4838 | Diploma | Descargar |
6 | EA7ATX | 4662 | Diploma | Descargar |
7 | EA3HYV | 4387 | Campeon Distrito 3 | Descargar |
8 | EA3GZA | 4360 | Diploma | Descargar |
9 | EA1DA | 3900 | Diploma | Descargar |
10 | EA4GOK | 3876 | Campeon Distrito 4 | Descargar |
11 | EA5GY | 3560 | Campeon Distrito 5 | Descargar |
12 | EA1EX | 3420 | Diploma | Descargar |
13 | EA7KFX | 3204 | Diploma | Descargar |
14 | EA7BZI | 2964 | Campeon de Sevilla | Descargar |
15 | EA1HMI | 2886 | Diploma | Descargar |
16 | EA5AJX | 2775 | Diploma | Descargar |
17 | EA7KK | 2664 | Diploma | Descargar |
18 | EA3HWE | 2618 | Diploma | Descargar |
19 | EA2RCA | 2482 | Diploma | Descargar |
20 | EA8UE | 2376 | Campeon Distrito 8 | Descargar |
21 | EA1BZP | 2210 | Diploma | Descargar |
22 | EA4DCU | 2160 | Diploma | Descargar |
23 | EA1SZ | 2146 | Diploma | Descargar |
24 | EA3IAZ | 2112 | Diploma | Descargar |
25 | EA1GBL | 2074 | Diploma | Descargar |
26 | EA7ANC | 1980 | ||
27 | EA6DB | 1938 | Campeon Distrito 6 | Descargar |
28 | EA5GPJ | 1848 | ||
29 | EA7JCP | 1750 | ||
30 | EA8DHV | 1728 | ||
31 | EA7IYF | 1617 | ||
32 | EA5IUS | 1504 | ||
33 | EA8DGY | 1452 | ||
34 | EA3HEI | 1395 | ||
35 | EA5IUJ | 1394 | ||
36 | EA1ARJ | 1334 | ||
37 | EA1HLH | 1333 | ||
38 | EA7BHO | 1280 | ||
39 | EA1HVF | 1178 | ||
40 | EA3HWC | 1155 | ||
41 | EB3AKL | 1056 | ||
42 | EC8AQQ | 1044 | ||
43 | EA1JCE | 896 | ||
44 | EA6AMY | 875 | ||
45 | EB4GOO | 870 | ||
46 | EB9PH | 837 | Campeon Distrito 9 | Descargar |
47 | EA7MF | 810 | ||
48 | EA5IVR | 725 | ||
49 | EA5IQJ | 648 | ||
50 | EA4DE | 576 | ||
51 | EA1DHB | 575 | ||
52 | EA7IUK | 575 | ||
53 | EA1IAY | 552 | ||
54 | EA7JWR | 468 | ||
55 | EA6VY | 462 | ||
56 | EA5ITW | 418 | ||
57 | EA1HTF | 374 | ||
58 | EA5JN | 340 | ||
59 | EA2DLX | 306 | ||
60 | EA4BXO | 294 | ||
61 | EC3ACO | 285 | ||
62 | EA7AWE | 266 | ||
63 | EA8CYU | 255 | ||
64 | EA3DNC | 234 | ||
65 | EA3GGW | 210 | ||
66 | EA1ANB | 204 | ||
67 | EA8DSB | 136 | ||
68 | EA4GCJ | 99 | ||
69 | EA4EHD | 98 | ||
70 | EA7JWT | 91 | ||
71 | EA6VJ | 70 | ||
72 | EA7KI | 66 | ||
73 | EA7ZG | 60 | ||
74 | EA2EFB | 50 | ||
75 | EA7KDL | 36 | ||
76 | EA4AAZ | 21 | ||
77 | EA3BIP | 10 | ||
78 | EA1IZS | 4 | ||
79 | EA2CKQ | 4 |
# |
Indicativo |
Puntos |
Diploma |
|
1 | EA4BS | 5781 | Campeon Nacional | Descargar |
2 | EA1RCI | 3276 | Diploma | Descargar |
3 | EA7URA | 2479 | Diploma | Descargar |
4 | EA3RCI | 1612 | Diploma | Descargar |
5 | EA5RCZ | 754 |
EA1AOQ - EA2WD - EA3ARP - EA5AJB - EA6EA - EA7FA - EA7GI - EA7KGW - EA7RCS - EA7TG - EA7TH - EA9UV - EC1DD -