# |
Indicativo |
Puntos |
Diploma |
|
| 1 | EA7TS | 20520 | Campeon Nacional | Descargar |
| 2 | EA6URP | 17020 | Campeon Distrito 6 | Descargar |
| 3 | EC7ZK | 11932 | Campeon de Sevilla | Descargar |
| 4 | EA3GZA | 10419 | Campeon Distrito 3 | Descargar |
| 5 | EA7ANC | 9384 | Diploma | Descargar |
| 6 | EA1Z | 8750 | Campeon Distrito 1 | Descargar |
| 7 | EA6VY | 8228 | Diploma | Descargar |
| 8 | EA7FC | 8052 | Diploma | Descargar |
| 9 | EA1GBL | 6552 | Diploma | Descargar |
| 10 | EA8CZX | 5767 | Campeon Distrito 8 | Descargar |
| 11 | EA5JFL | 5616 | Campeon Distrito 5 | Descargar |
| 12 | EA1YD | 5382 | Diploma | Descargar |
| 13 | EA5HKZ | 5152 | Diploma | Descargar |
| 14 | EA5MT | 5043 | ||
| 15 | EA2EJO | 4407 | Campeon Distrito 2 | Descargar |
| 16 | EA7JFK | 4290 | ||
| 17 | EA1FUL | 4180 | ||
| 18 | EA5FHC | 3996 | ||
| 19 | EA8UE | 3933 | ||
| 20 | EA1FQO | 3774 | ||
| 21 | EA1DZ | 3444 | ||
| 22 | EA3ILM | 3290 | ||
| 23 | EA5GVV | 3255 | ||
| 24 | EA7IPE | 3036 | ||
| 25 | EA8SG | 2736 | ||
| 26 | EA1IIF | 2604 | ||
| 27 | EA2WT | 2553 | ||
| 28 | EA1JVG | 2397 | ||
| 29 | EA3APW | 2320 | ||
| 30 | EA7JWF | 2304 | ||
| 31 | EB5HAH | 2232 | ||
| 32 | EA4RCD | 2170 | Campeon Distrito 4 | Descargar |
| 33 | EA4HAM | 2014 | ||
| 34 | EA1L | 1984 | ||
| 35 | EA5JIH | 1845 | ||
| 36 | EC5AJU | 1824 | ||
| 37 | EA2DCD | 1764 | ||
| 38 | EA7BEI | 1664 | ||
| 39 | EA3CCI | 1482 | ||
| 40 | EA7OY | 1316 | ||
| 41 | EB2GCF | 1295 | ||
| 42 | EA1LW | 1292 | ||
| 43 | EA1FMF | 1242 | ||
| 44 | EC2UW | 1092 | ||
| 45 | EA5IVR | 988 | ||
| 46 | EA2CLE | 902 | ||
| 47 | EA7HC | 888 | ||
| 48 | EA7EJF | 841 | ||
| 49 | EA3RCA | 837 | ||
| 50 | EA4EQU | 784 | ||
| 51 | EA5JPP | 783 | ||
| 52 | EA4DT | 750 | ||
| 53 | EA2KK | 750 | ||
| 54 | EA7HJZ | 696 | ||
| 55 | EA1HTF | 650 | ||
| 56 | EA4B | 648 | ||
| 57 | EA5GOR | 575 | ||
| 58 | EA1DA | 552 | ||
| 59 | EA7IYF | 529 | ||
| 60 | EB1IC | 529 | ||
| 61 | EA7KMF | 528 | ||
| 62 | EA4FIT | 506 | ||
| 63 | EB7BXI | 504 | ||
| 64 | EA5MR | 500 | ||
| 65 | EB3AKL | 414 | ||
| 66 | EA3DNC | 357 | ||
| 67 | EA1HLS | 345 | ||
| 68 | EA3EF | 340 | ||
| 69 | EA7FWM | 340 | ||
| 70 | EA1IAY | 306 | ||
| 71 | EA7AWE | 288 | ||
| 72 | EA2XR | 285 | ||
| 73 | EA6AOO | 270 | ||
| 74 | EA5JOT | 224 | ||
| 75 | EA5AJX | 221 | ||
| 76 | EA7CCQ | 208 | ||
| 77 | EA2WD | 195 | ||
| 78 | EA3AYQ | 182 | ||
| 79 | EA8DEE | 165 | ||
| 80 | EA1BQD | 156 | ||
| 81 | EA3GYE | 88 | ||
| 82 | EA7BWA | 88 | ||
| 83 | EA6SK | 70 | ||
| 84 | EA2EQZ | 54 | ||
| 85 | EA3TJ | 1 |
EA1G - EA4BQG - EA4GSH - EA5XU - EA6EA - EA6FM - EA7MF -




