# |
Indicativo |
Puntos |
Diploma |
|
1 | EA5DF | 11189 | Campeon Nacional | Descargar |
2 | EA5IUJ | 9424 | Diploma | Descargar |
3 | EC5APA | 7000 | Diploma | Descargar |
4 | EA7FC | 5720 | Campeon Distrito 7 | Descargar |
5 | EB1FE | 4941 | Campeon Distrito 1 | Descargar |
6 | EA1GBL | 4756 | Diploma | Descargar |
7 | EA1EVA | 4224 | Diploma | Descargar |
8 | EA5JDN | 4018 | Diploma | Descargar |
9 | EA7EJF | 3815 | Diploma | Descargar |
10 | EB5HAH | 3737 | Diploma | Descargar |
11 | EA5JFL | 3348 | Diploma | Descargar |
12 | EA5GVV | 3264 | Diploma | Descargar |
13 | EA5KE | 3200 | Diploma | Descargar |
14 | EB4BZA | 3096 | Campeon Distrito 4 | Descargar |
15 | EA5FHC | 3094 | Diploma | Descargar |
16 | EA3DOR | 3053 | Campeon Distrito 3 | Descargar |
17 | EA1AM | 2775 | ||
18 | EA5JIH | 2774 | ||
19 | EA4HRJ | 2680 | ||
20 | EA1JAH | 2625 | ||
21 | EA2EYF | 2482 | Campeon Distrito 2 | Descargar |
22 | EA7EB | 2278 | ||
23 | EA5JN | 2232 | ||
24 | EA6VD | 2208 | Campeon Distrito 6 | Descargar |
25 | EA5MT | 2190 | ||
26 | EA6FM | 2124 | ||
27 | EA4BBB | 1953 | ||
28 | EA7ATX | 1829 | ||
29 | EA1GQ | 1769 | ||
30 | EA7ANC | 1666 | ||
31 | EA5HHA | 1566 | ||
32 | EA1BJE | 1564 | ||
33 | EA7OY | 1457 | ||
34 | EA7KGK | 1269 | ||
35 | EB3AKL | 1230 | ||
36 | EA5RC | 1204 | ||
37 | EA7WV | 1085 | ||
38 | EA8UE | 1050 | Campeon Distrito 8 | Descargar |
39 | EA6AOH | 1014 | ||
40 | EA4HNO | 1008 | ||
41 | EA5JAX | 999 | ||
42 | EA2WD | 960 | ||
43 | EA2DCA | 936 | ||
44 | EA4HOT | 798 | ||
45 | EA3ILM | 777 | ||
46 | EA1FIG | 720 | ||
47 | EA6PT | 704 | ||
48 | EA3GYT | 672 | ||
49 | EB4CLF | 598 | ||
50 | EA4FH | 560 | ||
51 | EB1GUA | 550 | ||
52 | EA7GI | 546 | ||
53 | EA5JBG | 528 | ||
54 | EA7KHF | 528 | ||
55 | EA3DNC | 525 | ||
56 | EA7AWE | 442 | Campeon de Sevilla | Descargar |
57 | EA6EA | 432 | ||
58 | EA7OF | 418 | ||
59 | EB2DJ | 399 | ||
60 | EA7PU | 336 | ||
61 | EA7JFK | 306 | ||
62 | EA2XG | 280 | ||
63 | EA6AOO | 238 | ||
64 | EA1NP | 225 | ||
65 | EA1CQP | 216 | ||
66 | EA1LP | 195 | ||
67 | EA8DEE | 150 | ||
68 | EA4HBG | 144 | ||
69 | EA1DA | 143 | ||
70 | EA3HWC | 90 | ||
71 | EA3IPX | 70 | ||
72 | EA1L | 56 |
# |
Indicativo |
Puntos |
Diploma |
|
1 | EA1RCG | 3999 | Campeon Nacional | Descargar |
2 | EA2RCA | 2870 | Campeon Distrito 2 | Descargar |
EC2UW - EA4BWW - EA5GY - EA5HKZ - EA5ISM - EA7RCS - EC7AKV - EA3RCI -