# |
Indicativo |
Puntos |
Diploma |
|
| 1 | EA5XU | 17296 | Campeon Nacional | Descargar |
| 2 | EA2ESB | 12782 | Campeon Distrito 2 | Descargar |
| 3 | EA7YV | 11502 | Campeon Distrito 7 | Descargar |
| 4 | EA7FC | 10366 | Campeon de Sevilla | Descargar |
| 5 | EA1EVA | 7316 | Campeon Distrito 1 | Descargar |
| 6 | EA7EJF | 6844 | Diploma | Descargar |
| 7 | EA6VY | 6700 | Campeon Distrito 6 | Descargar |
| 8 | EA1AM | 5544 | Diploma | Descargar |
| 9 | EA1HLH | 5456 | Diploma | Descargar |
| 10 | EA5JFL | 5150 | Diploma | Descargar |
| 11 | EB5HAH | 4914 | Diploma | Descargar |
| 12 | EA1JCZ | 4494 | Diploma | Descargar |
| 13 | EA2A | 4484 | Diploma | Descargar |
| 14 | EA5FHC | 4400 | Diploma | Descargar |
| 15 | EA1HTF | 4071 | ||
| 16 | EA7JJR | 3816 | ||
| 17 | EA7OY | 3552 | ||
| 18 | EA7JMO | 3549 | ||
| 19 | EA6AOH | 3525 | ||
| 20 | EA4HNO | 3360 | ||
| 21 | EA5L | 2816 | ||
| 22 | EA8UE | 2491 | Campeon Distrito 8 | Descargar |
| 23 | EA2EVC | 2201 | ||
| 24 | EA6FM | 2128 | ||
| 25 | EC5EA | 2046 | ||
| 26 | EA2EYF | 1820 | ||
| 27 | EA2EWL | 1785 | ||
| 28 | EA6SK | 1736 | ||
| 29 | EA5JIH | 1365 | ||
| 30 | EA7JTT | 1300 | ||
| 31 | EA7KQP | 1288 | ||
| 32 | EA1DQ | 1287 | ||
| 33 | EA7BNL | 1275 | ||
| 34 | EA5CVS | 1269 | ||
| 35 | EA7KGK | 1260 | ||
| 36 | EC3ACO | 1254 | Campeon Distrito 3 | Descargar |
| 37 | EA3DNC | 1240 | ||
| 38 | EA7MF | 1222 | ||
| 39 | EA1BJE | 1054 | ||
| 40 | EA7JZB | 1015 | ||
| 41 | EA7IUK | 1012 | ||
| 42 | EA6B | 920 | ||
| 43 | EA3ILM | 910 | ||
| 44 | EA5FPL | 858 | ||
| 45 | EA3RCA | 816 | ||
| 46 | EA1FSP | 777 | ||
| 47 | EA7JWF | 682 | ||
| 48 | EA8CTK | 660 | ||
| 49 | EA3EF | 575 | ||
| 50 | EA6VD | 550 | ||
| 51 | EA4FH | 546 | ||
| 52 | EA4HPW | 525 | ||
| 53 | EA7AWE | 476 | ||
| 54 | EA3CY | 456 | ||
| 55 | EA5JAX | 441 | ||
| 56 | EA1GBL | 400 | ||
| 57 | EC7C | 378 | ||
| 58 | EB1GUA | 361 | ||
| 59 | EA7GSL | 330 | ||
| 60 | EA1MX | 304 | ||
| 61 | EA2EZ | 304 | ||
| 62 | EA1HLS | 288 | ||
| 63 | EA1YD | 272 | ||
| 64 | EA7DQH | 256 | ||
| 65 | EA3HWC | 255 | ||
| 66 | EA1FJL | 240 | ||
| 67 | EA5DLP | 192 | ||
| 68 | EA3HEI | 143 | ||
| 69 | EA4HRO | 140 | ||
| 70 | EC4AGU | 108 | ||
| 71 | EA1FMF | 91 | ||
| 72 | EA1AAP | 54 | ||
| 73 | EA3AYQ | 40 | ||
| 74 | EA3GYE | 8 | ||
| 75 | EA1LP | 2 |
EA5JDN - EB5CUZ - EC1DD -




